<center id="r5qg2"></center>
      <code id="r5qg2"><small id="r5qg2"></small></code>
          <pre id="r5qg2"><samp id="r5qg2"></samp></pre>
          <pre id="r5qg2"></pre>

          <th id="r5qg2"><option id="r5qg2"></option></th>

        1. 主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱 > Φ32mm 行星減速箱(MD版)
          概述

          Φ32mm 行星減速箱(MD版)

          產品型號:ZWBMD032032

          直徑(mm):32

          長度(mm):29.1~60.1

          額定容許力矩(Nm):6.5

          環境溫度(℃):-20~+75°C

          輸出端軸承:滑動軸承/滾動軸承

          減速箱技術數據

          級數 1 2 3 4
          減速比 4、6 16、24、36 64、96、144、216 256、384、576、864、1296
          額定容許力矩(Nm) 6.5 6.5 6.5 8.0
          最大瞬時轉矩(Nm) 20.0 20.0 20.0 20.0
          最大效率(%) / 81 73 65
          空載平均空回(°) 3 3 3 3
          最大軸向動態載荷(N) 10 10 10 10
          最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 120 120 120 120
          齒輪箱長度L1(mm) 29.1 39.1 49.1 60.1
          重量(G) 140 140 140 140

          推薦型號

          型號 典型應用參數 齒輪箱額定容許力矩 齒輪箱瞬間容許力矩 減速比 減速箱長 L1
          額定值 空載數據 負載數據 總長 L
          電壓 轉速 電流 轉速 電流 轉矩
          VDC rpm mA(MAX) rpm mA(MAX) gf.cm mN.m mm gf.cm gf.cm mm
          ZWBMD032032-4 12 1328.44 210 1194.88 715 389.66 38.21 71.6 65000 250000 4.06 29.1
          ZWBMD032032-6 12 941.53 210 846.87 715 549.79 53.92 60000 200000 5.73
          ZWBMD032032-16 12 327.28 235 294.38 715 1265.32 124.09 81.6 65000 250000 16.48 39.1
          ZWBMD032032-24 12 231.96 235 208.64 715 1785.28 175.08 65000 250000 23.25
          ZWBMD032032-33 12 164.40 235 147.87 715 2518.93 247.03 60000 200000 32.80
          ZWBMD032032-67 12 80.63 270 72.52 715 4108.74 402.94 91.6 65000 250000 66.87 49.1
          ZWBMD032032-94 12 57.15 270 51.40 715 5797.18 568.53 65000 250000 94.36
          ZWBMD032032-133 12 40.50 270 36.43 715 8179.46 802.16 65000 250000 133.13
          ZWBMD032032-188 12 28.71 270 25.82 715 11540.72 1131.80 60000 200000 187.84
          ZWBMD032032-272 12 19.86 300 17.87 720 13341.89 1308.44 102.6 80000 300000 271.44 60.1
          ZWBMD032032-383 12 14.08 300 12.66 720 18824.59 1846.13 80000 300000 382.99
          ZWBMD032032-540 12 9.98 300 8.98 720 26560.34 2604.77 80000 300000 540.37
          ZWBMD032032-763 12 7.07 300 6.36 720 37475.01 3675.17 80000 300000 762.43
          ZWBMD032032-1076 12 5.01 300 4.51 720 52874.94 5185.45 70000 250000 1075.74
          *注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

          設計圖紙

          熱門產品查看更多

          •  ZWBMD003003

              直徑3.4mm  

              長度6~10.5mm  

              額定容許力矩0.005NM  

            查看詳情
          •  ZWBMD004004

              直徑4.3mm  

              長度6.17~10.72mm  

              額定容許力矩0.015NM  

            查看詳情
          •  ZWBMD006006

              直徑6mm  

              長度9.7~16.9mm  

              額定容許力矩0.025NM  

            查看詳情

          資料下載

          Φ32mm 行星減速箱(MD版)規格書

          兆威 — 微型驅動系統制造商

          專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

          立即咨詢  >

          粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

          粵ICP備11019966號
          Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

          400-066-2287
          服務熱線




          服務熱線:400-066-2287
          八戒理论电影院在线观看,66影院八戒在线观看,丁香花高清在线观看免费官网1,gogogo免费视频观看 高清