<center id="r5qg2"></center>
      <code id="r5qg2"><small id="r5qg2"></small></code>
          <pre id="r5qg2"><samp id="r5qg2"></samp></pre>
          <pre id="r5qg2"></pre>

          <th id="r5qg2"><option id="r5qg2"></option></th>

        1. 主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱(高性能版) > Φ16mm 行星減速箱(SMD系列)
          概述

          Φ16mm 行星減速箱(SMD系列)

          型號:ZWSMD016016

          直徑(mm):16

          長度(mm):25.8~35.7

          最大傳輸功率(W) :8

          最大連續轉矩(Nm):0.9

          最高連續輸入轉速(rpm):16000

          環境溫度(℃) :-30~+100

          輸出端軸承:滾珠軸承

          * 該齒輪箱可根據客戶要求定制,并與對應電機整體出售。

          減速箱技術數據

          級數 2 3 4
          減速比 16,21,26,28,35,44 62,83, 103,111,138,150,172,186,231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135, 1227,1526
          最大傳連續輸功率(W) 8 4 1.5
          最大瞬時傳輸功率(W) 10 4.4 1.5
          最大連續轉矩(Nm) 0.55 0.8 0.9
          最大瞬時轉矩(Nm) 0.7 1 1.1
          最高連續輸入轉速(rpm) 12000 14000 16000
          最高瞬時輸入轉速(rpm) 15000 17500 20000
          最大效率(%) 80 70 60
          空載平均空回(°) 0.5 0.5 0.5
          最大軸向動態載荷(N) 30 30 30
          最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 80 90 90
          齒輪箱長度L1(mm) 25.8 30.8 35.7
          重量(G) 32.8 36.8 40.8

           

          推薦型號

          型號 額定電壓
          (V)
          空載數據 負載數據 總長(mm) 齒輪箱額定容許力矩(NM) 齒輪箱瞬間容許力矩(NM) 減速比 減速箱長 L1(mm)
          空載轉速(rpm) 空載電流(mA max) 負載
          轉速(rpm)
          負載
          電流(A Max)
          轉矩(N.M)
          ZWSMD016016-16 24 3000 150 2500 1.15 0.055 53.8 0.55 0.7 16 25.8
          ZWSMD016016-21 24 2286 150 1905 1.15 0.072 21
          ZWSMD016016-26 24 1846 150 1538 1.15 0.089 26
          ZWSMD016016-28 24 1714 150 1429 1.15 0.096 28
          ZWSMD016016-35 24 1371 150 1143 1.15 0.120 35
          ZWSMD016016-44 24 1091 150 909 1.15 0.151 44
          ZWSMD016016-62 24 774 170 645 1.2 0.213 62
          ZWSMD016016-83 24 578 170 482 1.2 0.286 58.8 0.8 1 83 30.8
          ZWSMD016016-103 24 466 170 388 1.2 0.354 103
          ZWSMD016016-111 24 432 170 360 1.2 0.382 111
          ZWSMD016016-138 24 348 170 290 1.2 0.475 138
          ZWSMD016016-150 24 320 170 267 1.2 0.516 150
          ZWSMD016016-172 24 279 170 233 1.2 0.592 172
          ZWSMD016016-186 24 258 170 215 1.2 0.640 186
          ZWSMD016016-231 24 208 170 173 1.2 0.795 231
          ZWSMD016016-243 24 198 190 165 1.25 1.100 63.7 0.9 1.1 243 35.7
          ZWSMD016016-326 24 147 190 123 1.25 1.100 326
          ZWSMD016016-406 24 118 190 99 1.25 1.100 406
          ZWSMD016016-439 24 109 190 91 1.25 1.100 439
          ZWSMD016016-546 24 88 190 73 1.25 1.100 546
          ZWSMD016016-590 24 81 190 68 1.25 1.100 590
          ZWSMD016016-679 24 71 190 59 1.25 1.100 679
          ZWSMD016016-734 24 65 190 54 1.25 1.100 734
          ZWSMD016016-794 24 60 190 50 1.25 1.100 794
          ZWSMD016016-913 24 53 190 44 1.25 1.100 913
          ZWSMD016016-987 24 49 190 41 1.25 1.100 987
          ZWSMD016016-1135 24 42 190 35 1.25 1.100 1135
          ZWSMD016016-1227 24 39 190 33 1.25 1.100 1227
          ZWSMD016016-1526 24 31 190 26 1.25 1.100 1526
          *注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

          設計圖紙

          熱門產品查看更多

          •  ZWSMD006006

              最大傳輸功率0.63W  

              最大連續轉矩0.03Nm  

              最高連續輸入轉速40000rpm  

            查看詳情
          •  ZWSMD008008

              最大傳輸功率0.84W  

              最大連續轉矩0.1Nm  

              最高連續輸入轉速12000rpm  

            查看詳情
          •  ZWSMD010010

              最大傳輸功率1.6W  

              最大連續轉矩0.15Nm  

              最高連續輸入轉速12000rpm  

            查看詳情

          資料下載

          Φ16mm 行星減速箱(SMD系列)規格書

          兆威 — 微型驅動系統制造商

          專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

          立即咨詢  >

          粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

          粵ICP備11019966號
          Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

          400-066-2287
          服務熱線




          服務熱線:400-066-2287
          八戒理论电影院在线观看,66影院八戒在线观看,丁香花高清在线观看免费官网1,gogogo免费视频观看 高清